| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| САБРИ РУШАН АБДИ | 1/23.10.2015 |
| АКИФ ХАМИД ХАМИД | 2/23.10.2015 |
| ГЮЛХАН ЕТЕМОВ БЕКИРОВ | 3/23.10.2015 |
| МЕХМЕД АХМЕД ХАМИД | 4/23.10.2015 |
| АХМЕД СААМИ ХАКИ | 5/23.10.2015 |
| ДЕЯН КАРАМФИЛОВ ГОСПОДЕВ | 6/23.10.2015 |
| ШЕНОЛ АШКЪН КУМАР | 7/23.10.2015 |
| МЕХМЕД ЗИЯ МАКСУДОВ | 8/23.10.2015 |
| АХМЕД СИНАН МАКСУД | 9/23.10.2015 |
| АДИЛ БЮЛЕНТОВ МУРАДОВ | 10/23.10.2015 |
| НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ШАМАТОВ | 11/23.10.2015 |
| АЛИ МЕХМЕД МЕЙЗИН | 12/23.10.2015 |
| ВАСИЛ КРАСИМИРОВ БАШОВ | 13/23.10.2015 |
| ПЛАМЕН РОСЕНОВ КАЧАКОВ | 14/23.10.2015 |
| ЗЕЙНЕПА РАМАДАНОВА КАПСЪЗОВА | 15/23.10.2015 |
| ДАУТ РАФЕТ МАДЖИР | 16/23.10.2015 |
| МЕХМЕД ИБРАХИМ МЕХМЕД | 17/23.10.2015 |
| РОСЕН ЩИЛИЯНОВ ЧОЛАКОВ | 18/23.10.2015 |
| МЕТИН ГАЛИПОВ МИСИРКОВ | 19/23.10.2015 |
| СТИВЪН СЕВЕРИНОВ ЧОЛАКОВ | 20/23.10.2015 |
| ГАЛИП ИБРАИМОВ СЕВДЕВ | 21/23.10.2015 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, на територията на Община Гърмен при произвеждането на местен референдум в кметство на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград на 18.06.2017 г.
относно: Предложение на Кмета на община Гърмен за утвърждаване номерата на избирателните секции на територията на общината за провеждането на местен референдум в кметство на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград на 18.06.2017 г.
относно: Номерация на решенията на ОИК – Гърмен.